![]() |
ALTO VALE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17501.01.03 | Arthur P. Janke | |||
17501.01.08 | Arthur S. Mendonça | |||
17501.01.04 | Bryan Sima | |||
17501.01.01 | Davi H. Poffo | |||
17501.01.07 | Eduardo Erckmann | |||
17501.01.10 | Filipe E. Del Castagne | |||
17501.01.12 | Leonardo A. Lichtenfelz | |||
17501.01.06 | Olavo P. Pedroso | |||
17501.01.11 | Pedro D. Carneiro | |||
17501.01.09 | Rauan C. Soares | |||
17501.01.13 | Riquelme Yan do Espirito Santo de Sousa | |||
17501.01.05 | Saimon S. Hang | |||
17501.01.02 | Teodoro S. Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Eduardo J. Scheller | |
Técnico | Yan A. dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Alan J. Farias | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Carlos A. Wilhelm | |
Atendente | Débora K. Scheller | |
Prep. Fisico | Raimundo S. Junior |