![]() |
CME PRESIDENTE GETÚLIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17504.04.11 | ANA PAULA HENKEL | |||
17504.04.10 | ELIZANDRA MIKAELLY BRANDÃO RODRIGUES | |||
17504.04.05 | FERNANDA SCHWARZ | |||
17504.04.01 | KEMILLY LUIZA RODRIGUES BRANDÃO | |||
17504.04.06 | LARA GOITACAZES DOS REIS RODAVELLI | |||
17504.04.07 | LAURA MANOELA DOS SANTOS BIELESKI | |||
17504.04.02 | LAUREN GABRIELA SPANIOL | |||
17504.04.03 | LUIZA RAMOS DE OLIVEIRA | |||
17504.04.12 | MANUELA ELEUTERIO | |||
17504.04.04 | MANUELA TESSAROLLI | |||
17504.04.08 | MEIRIELE NAFFIN | |||
17504.04.09 | SOFIA ROEPKE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | TARCISIO FALK | |
Técnico | ADEMIR VIGARANI | |
Auxiliar Técnico | MURIEL ALESSANDRO DO NASCIMENTO | |
Prep. Fisico | JESSICA GRAZIELA SANTANA |