|
CME TAIÓ
|
Relação de Atletas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inscr. | Nome | N° | Observação | |
| 08144.01.03 | BRUNO JACINTO LUCHTENBERG | |||
| 08144.01.01 | CARLOS EDUARDO MUELLER | |||
| 08144.01.05 | DOUGLAS VINICIUS FARIAS DA SILVA (DOUGLAS) | |||
| 08144.01.02 | GUILHERME LUCHTENBERG (GUI) | |||
| 08144.01.07 | KAUAN REBLIN STEINHEUSER (Kauan) | |||
| 08144.01.08 | LEONARDO MIGUEL LOPES | |||
| 08144.01.06 | MATHEUS RHIAN ANICETO | |||
| 08144.01.04 | WEVERTON FOGAÇA (MANINHO) | |||
Comissão Técnica |
||
|---|---|---|
| Função | Nome | Observação |