Equipe sem imagem

SME POUSO REDONDO

SME POUSO REDONDO X C. S. RUY BARBOSA/FMD RIO DO SUL
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-13 Masculino COPA LIGA REGIONAL DE FUTSAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
08143.10.15 ARTUR MOTTA ISIDORO SIMPLICIO 15/06/2007 02
08143.10.10 BRUNO GUSTAVO ORTIZ EZIDIO 09/01/2006 15
08143.10.09 CARLOS EDUARDO DRZENISKI DO PRADO 13/04/2006 14
08143.10.12 CARLOS EDUARDO MARTIN 12/09/2007 17
08143.10.04 DANIEL HORONGOZO 09/06/2007 12
08143.10.01 FELIPE ALVES DOS SANTOS 17/03/2006 01
08143.10.11 IGOR AUGUSTO KOCH 07/08/2006 16
08143.10.05 KLYFTON MACYEL MARTINS DE SOUZA 22/07/2006 08
08143.10.13 MATEUS MARTIN LOPES 23/03/2006 18
08143.10.06 NARON SARDO 15/05/2006 09
08143.10.14 RANIERE AFONSO DA ROSA 20/04/2007 19
08143.10.02 ROBERTO KAUAN MELO CHIROLLI 29/07/2007 03
08143.10.03 STÉFANO RIBEIRO DA LUZ 13/01/2006 11
08143.10.07 VICTOR SILVA DE QUADRA 28/07/2006 10
08143.10.08 VINICIUS JOSÉ AMAURÍLIO MEURER 16/07/2007 13
08143.10.16 WYLLYAN DE OLIVEIRA 20/05/2007 07

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico NILVO DA SILVA