Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | CME LAURENTINO | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
003 | Grupo A | FMD AURORA | x | BONFORT | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
006 | Grupo A | FMD AURORA | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 05/06 | 19:40 | Grupo B | CME VIDAL RAMOS | 0 x 8 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
011 | 14/06 | 08:00 | Grupo B | FMD AURORA | x | ESCOLINHA AGRONÔMICA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
016 | Grupo B | FMD AURORA | x | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
017 | Grupo B | P.F.E. BOM RETIRO | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09/06 | 18:30 | Grupo B | FMD AURORA | x | ATLÂNTICO PG | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
010 | 15/06 | 13:30 | Grupo B | JUVENTUDE LONTRAS | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
011 | Grupo B | CME TROMBUDO CENTRAL | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 05/06 | 19:00 | Grupo C | CT DEONAS | 0 x 10 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
023 | Grupo C | FMD AURORA | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
028 | Grupo C | FMD AURORA | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
029 | Grupo C | OLARIA OUSO REDONDO | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08/06 | 15:50 | Grupo A | FMD AURORA | x | SME PETROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
002 | 14/06 | 10:00 | Grupo A | FMD AURORA | x | CME AGROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
003 | Grupo A | CME ATALANTA | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
010 | Grupo A | PERIMBÓ F.C. | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 12/06 | 19:20 | Grupo B | FMD AURORA | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
014 | 15/06 | 18:40 | Grupo B | SME RIO DO OESTE | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
016 | Grupo B | FMD AURORA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
017 | Grupo B | CME IBIRAMA/RCK2 CONFECÇÕES FUTSAL | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08/06 | 20:00 | Grupo A | FMD AURORA | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
001 | 15/06 | 21:00 | Grupo A | CME ATALANTA | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
006 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |