Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/06 | 18:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
004 | 15/06 | 08:40 | Grupo A | ALTO VALE | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
006 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | 17P IMOBILIÁRIA ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
007 | Grupo A | SME PETROLÂNDIA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/06 | 18:00 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | SME PETROLÂNDIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
003 | 15/06 | 10:00 | Grupo A | RIO DO SUL FUTSAL | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
005 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | 17P DUARTE TOPOGRAFIA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 15/06 | 14:10 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | CME TAIÓ | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
040 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
041 | Grupo B | SME PETROLÂNDIA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08/06 | 17:40 | Grupo B | CME IBIRAMA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
012 | 15/06 | 14:50 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
014 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
019 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | MAGNUS ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 15/06 | 17:50 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | CME IBIRAMA/RCK2 CONFECÇÕES FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
016 | Grupo B | FMD AURORA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
018 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
019 | Grupo B | SME RIO DO OESTE | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
014 | Grupo B | ES AUTOMOVEIS/ECOTRAT/FLACEBOLA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
016 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | CME ATALANTA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
017 | Grupo B | AMIGOS FC/CEBOLAS ISABELA | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/06 | 13:30 | Grupo A | CME BRAÇO do TROMBUDO | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
004 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | SME APIÚNA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
008 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME CHAPADÃO DO LAGEADO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
012 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
015 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | NOBRE FUTSAL/ CME DONA EMMA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | CME VIDAL RAMOS | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
003 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME ATALANTA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
006 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |