Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 05/06 | 19:40 | Grupo B | CME VIDAL RAMOS | 0 x 8 | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
012 | Grupo B | P.F.E. BOM RETIRO | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
015 | Grupo B | ESCOLINHA AGRONÔMICA | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
019 | Grupo B | CME VIDAL RAMOS | x | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09/06 | 21:00 | Grupo B | CME VIDAL RAMOS | x | AMIGOS FC/CEBOLAS ISABELA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
011 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
015 | Grupo B | CME VIDAL RAMOS | x | ES AUTOMOVEIS/ECOTRAT/FLACEBOLA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
018 | Grupo B | CME ATALANTA | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08/06 | 20:00 | Grupo A | FMD AURORA | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
002 | Grupo A | CME VIDAL RAMOS | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
005 | Grupo A | CME ATALANTA | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |