Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | CME LAURENTINO | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
004 | Grupo A | CME AGROLÂNDIA | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
005 | Grupo A | BONFORT | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 13/06 | 18:45 | Grupo B | SME PETROLÂNDIA | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
040 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
042 | Grupo B | CME TAIÓ | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 15/06 | 14:50 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | DME ITUPORANGA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
013 | Grupo B | MAGNUS ITUPORANGA | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
017 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | RIO DO SUL FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
020 | Grupo B | CME IBIRAMA | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 12/06 | 19:20 | Grupo B | FMD AURORA | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
015 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | SME RIO DO OESTE | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
018 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | CME LAURENTINO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
020 | Grupo B | CME LAURENTINO | x | CME IBIRAMA/RCK2 CONFECÇÕES FUTSAL | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |