Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/06 | 10:40 | Grupo A | CME ATALANTA | x | PERIMBÓ F.C. | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
003 | Grupo A | CME ATALANTA | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
006 | Grupo A | SME PETROLÂNDIA | x | CME ATALANTA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
009 | Grupo A | CME AGROLÂNDIA | x | CME ATALANTA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | Grupo B | CME ATALANTA | x | SME RIO DO CAMPO | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
016 | Grupo B | AMIGOS FC | x | CME ATALANTA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
018 | Grupo B | CME ATALANTA | x | NOBRE FUTSAL/CME DONA EMMA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
019 | Grupo B | ALBERTINENSE / CME IMBUIA | x | CME ATALANTA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 12/06 | 21:00 | Grupo B | ES AUTOMOVEIS/ECOTRAT/FLACEBOLA | x | CME ATALANTA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
013 | Grupo B | CME ATALANTA | x | AMIGOS FC/CEBOLAS ISABELA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
016 | Grupo B | DME ITUPORANGA | x | CME ATALANTA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
018 | Grupo B | CME ATALANTA | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/06 | 21:00 | Grupo A | CME ATALANTA | x | FMD AURORA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |
003 | Grupo A | DME ITUPORANGA | x | CME ATALANTA | Ginásio municipal de Aurora - AURORA | ||
005 | Grupo A | CME ATALANTA | x | CME VIDAL RAMOS | Ginásio municipal de Aurora - AURORA |