![]() |
TUBARÃO/AP VEDAÇÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
19257.04.14 | Andrey | 26/03/1999 | ||
19257.04.02 | Balbino | 20/03/1999 | ||
19257.04.01 | Daniel | 26/11/2001 | ||
19257.04.06 | Dedé | 26/10/2002 | ||
19257.04.04 | Euvinho | 18/10/1992 | ||
19257.04.05 | Fábio | 02/03/1998 | ||
19257.04.12 | Felipe | 19/03/1997 | ||
19257.04.08 | Gabriel | 28/10/1999 | ||
19257.04.09 | Giovane | 30/03/1998 | ||
19257.04.13 | Kevin | 21/02/1995 | ||
19257.04.10 | Natan | 22/12/1992 | ||
19257.04.15 | Neguinho | 25/05/1998 | ||
19257.04.03 | Nininho | 06/12/1996 | ||
19257.04.07 | Rony | 25/08/1998 | ||
19257.04.11 | Winston | 08/07/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ronivaldo Furtado Araújo | |
Técnico | José Everton Moreira Santos | |
Auxiliar Técnico | Antonio Carlos da Silva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Cledson Sousa Júnior | |
Atendente | Raimundo Joilson |